Robe Gothique Noir Émeraude Manteau-Robe Asymétrique avec Détails de Volants
Style gothique audacieux & élégant
Fusion de la sobriété du noir et de l'accroche visuelle de l'émeraude : manteau-robe asymétrique + volants contrastants, parfait pour allier mystère et sophistication.
Détails structurés & précis
Boutons métalliques, col montant avec décorations et tissu brillant (étoffe émeraude) : chaque élément accentue le style "noble gothique" adapté à des conventions, soirées ou sorties urbaines.
Coupe polyvalente & confortable
Asymétrie du tissu qui dévoile un short intérieur + manches longues fluides : allie un look impactant à une liberté de mouvement (tissu polyester durable et doux).
Style cross-border tendanceParfaite pour les amateurs de mode alternative : dans les rues de Paris ou lors d'événements gothiques/steampunks.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Style de port | Style enfiler |
| Composition principale du tissu | Terylene (Polyester) |
| Longueur de la robe | Robe mi-jambe |
| Style général | Style rétro |
| Type de col | Col écharpe |
| Type de manche | Manche lantern |
| Longueur de la manche | Manche longue / Manche courte |
| Élément tendance | Assemblage |
| Couleur/Composition de l'ensemble | Quatre pièces (haut manche courte + robe + short + fleur de col) ; Quatre pièces (haut manche longue + robe + short + fleur de col) |
| Tailles disponibles | S, M, L |
| Type de style | Artistique et rétro |
Dimensions du haut à manches courtes (en cm)
| Taille | Longueur du haut | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur de la manche | Ouverture de la manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 90 | 75 | 36 | 21 | 34 |
| M | 60 | 94 | 79 | 37 | 21.5 | 35 |
| L | 62 | 98 | 83 | 38 | 22 | 36 |
Dimensions du haut à manches longues (en cm)
| Taille | Longueur du haut | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur de la manche | Ouverture de la manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 90 | 75 | 36 | 63 | 17 |
| M | 60 | 94 | 79 | 37 | 64 | 18 |
| L | 62 | 98 | 83 | 38 | 65 | 19 |
Dimensions de la robe (en cm)
| Taille | Longueur de la robe | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 91 | 76 | 33 |
| M | 77 | 95 | 80 | 34 |
| L | 79 | 99 | 84 | 35 |
Dimensions du short (en cm)
| Taille | Longueur du short | Tour de taille | Tour de hanches | Ouverture de la jambe |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 66 | 92 | 67 |
| M | 44 | 70 | 96 | 69.5 |
| L | 45 | 74 | 100 | 72 |
Dimensions de la fleur de col (en cm)
| Taille | Tour de cou |
|---|---|
| S | 44 |
| M | 44.8 |
| L | 45.6 |