Passer aux informations sur le produit
Ensemble Gothique Rouge Obsidienne Robe Corsetée Bordeau Noir Style Cyber Goth Alternatif
€69,99
Style audacieux cyber-goth
Fusion de la noirceur gothique et du dynamisme cyber : tissu brillant bordeau + cuir look noir, corset gainant avec lacets et sangles métalliques — look unique pour conventions ou soirées alternatives.
Détails structurés & personnalisables
Sangles ajustables (torse + manches), lacets décoratifs et coupe asymétrique : adapte-toi parfaitement à ta morphologie et accentue ton style rebelle.
Ensemble complet prêt à porter
Inclut la robe + les manches détachables : pas besoin de assembler des pièces séparément, tu es prêt(e) en quelques minutes.
Qualité résistante
Tissu polyester durable avec un effet "brillant" élégant : allie esthétique impactante et port confortable (adapté aux sorties prolongées).
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Couleur/Composition de l'ensemble | Haut + robe bretelle + short + manches détachables ; Robe bretelle ; Short ; Haut ; Manches détachables |
| Tailles disponibles | S, M, L |
| Nom du tissu | Terylene |
| Composition principale du tissu | Terylene (Polyester) |
| Teneur en composition principale | Plus de 95 % |
| Style général | Style gothique |
| Type de style | Streetwear tendance |
| Style cross-border | Streetwear personnalisé |
Dimensions du haut (en cm)
| Taille | Longueur du haut | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 88 | 72 | 26.5 |
| M | 58 | 92 | 76 | 27.5 |
| L | 60 | 96 | 80 | 28.5 |
Dimensions du short (en cm)
| Taille | Longueur du short | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 64-74 | 94 | 65 |
| M | 39 | 68-78 | 98 | 69 |
| L | 40 | 72-82 | 102 | 73 |
Dimensions de la robe bretelle (en cm)
| Taille | Longueur de la robe | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 40-93 | 68-78 |
| M | 42-95 | 72-82 |
| L | 44-97 | 76-86 |
Dimensions des manches détachables (en cm)
| Taille | Longueur des manches détachables |
|---|---|
| S | 39 |
| M | 40 |
| L | 41 |